Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 |
| 2 | FENERBAHÇE | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3 | TRABZONSPOR | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 |
| 5 | BAŞAKŞEHİR | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 6 | GÖZTEPE | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 |
| 8 | RİZESPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9 | KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10 | GAZİANTEP | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 49 | -8 | 37 |
| 11 | KOCAELİSPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
| 12 | ALANYASPOR | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 13 | KASIMPAŞA | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 14 | ANTALYASPOR | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 |
| 16 | EYÜPSPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 57 | -36 | 23 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPOR Avrupa Ligi

BEŞİKTAŞ Avrupa Konferans Ligi

EYÜPSPOR Küme Düşme

KAYSERİSPOR Küme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜK Küme Düşme
BAŞAKŞEHİR
GÖZTEPE
SAMSUNSPOR
RİZESPOR
KONYASPOR
GAZİANTEP
KOCAELİSPOR
ALANYASPOR
KASIMPAŞA
ANTALYASPOR
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ