Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 45.4477 | 45.5296 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4376 | 32.6491 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0645 | 7.0992 |
EUR | EURO | 52.8818 | 52.9771 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.6247 | 60.9407 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.7258 | 58.0964 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8005 | 4.8502 |
CAD | KANADA DOLARI | 33.0232 | 33.1722 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 147.3044 | 149.2319 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.8764 | 4.9092 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1097 | 12.1315 |
JPY | JAPON YENİ | 28.5346 | 28.7235 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0950 | 10.2271 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6219 | 0.6301 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.6452 | 6.7322 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1623 | 0.1644 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.3986 | 12.5609 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0302 | 0.0306 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.5841 | 26.9320 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3050 | 12.4660 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0965 | 0.0978 |



















