Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.7952 | 44.8760 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9752 | 32.1838 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0408 | 7.0754 |
EUR | EURO | 52.7012 | 52.7962 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.4161 | 60.7311 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.1754 | 57.5425 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8683 | 4.9188 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.6702 | 32.8175 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 145.4029 | 147.3055 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.7824 | 4.8146 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.9422 | 11.9637 |
JPY | JAPON YENİ | 28.1200 | 28.3062 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2775 | 10.4120 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5897 | 0.5974 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.5328 | 6.6183 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1598 | 0.1619 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.2201 | 12.3800 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0307 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.2025 | 26.5453 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.1271 | 12.2858 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0951 | 0.0963 |



















