Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | 77 |
| 2 | FENERBAHÇE | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 40 | 73 |
| 3 | TRABZONSPOR | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 25 | 69 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 59 |
| 5 | GÖZTEPE | 33 | 14 | 13 | 6 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| 6 | BAŞAKŞEHİR | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 54 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 45 | -2 | 48 |
| 8 | RİZESPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 9 | KONYASPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
| 10 | ALANYASPOR | 33 | 7 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 37 |
| 11 | KOCAELİSPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 12 | GAZİANTEP | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 56 | -14 | 37 |
| 13 | EYÜPSPOR | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 14 | KASIMPAŞA | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 32 |
| 15 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | -14 | 31 |
| 16 | ANTALYASPOR | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 29 |
| 17 | FATİH KARAGÜMRÜK | 33 | 7 | 6 | 20 | 29 | 53 | -24 | 27 |
| 18 | KAYSERİSPOR | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | -36 | 27 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAY Şampiyonlar Ligi

FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPOR Avrupa Ligi

BEŞİKTAŞ Avrupa Konferans Ligi

ANTALYASPOR Küme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜK Küme Düşme

KAYSERİSPOR Küme Düşme
GÖZTEPE
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
RİZESPOR
KONYASPOR
ALANYASPOR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
EYÜPSPOR
KASIMPAŞA
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ