Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 45.1900 | 45.2714 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6057 | 32.8183 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0997 | 7.1346 |
EUR | EURO | 53.1363 | 53.2320 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.3621 | 61.6820 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.9152 | 58.2870 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8778 | 4.9283 |
CAD | KANADA DOLARI | 33.0605 | 33.2096 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 146.7561 | 148.6764 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.8819 | 4.9147 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.0465 | 12.0682 |
JPY | JAPON YENİ | 28.7572 | 28.9476 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0772 | 10.2091 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6021 | 0.6100 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.6067 | 6.6931 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1613 | 0.1634 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.3337 | 12.4951 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0306 | 0.0310 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.4334 | 26.7792 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.2349 | 12.3950 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0973 | 0.0986 |



















