Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 45.6312 | 45.7134 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.6224 | 32.8352 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0982 | 7.1330 |
EUR | EURO | 53.1224 | 53.2181 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.4571 | 61.7775 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58.2456 | 58.6195 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8945 | 4.9452 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.9901 | 33.1389 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 147.9474 | 149.8833 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.9253 | 4.9584 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1606 | 12.1825 |
JPY | JAPON YENİ | 28.6420 | 28.8316 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0721 | 10.2039 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6318 | 0.6401 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.6890 | 6.7766 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1630 | 0.1651 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.4478 | 12.6107 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0300 | 0.0304 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6914 | 27.0407 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3545 | 12.5161 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0959 | 0.0971 |



















